Kfz Kennzeichen mit M
Autokennzeichen Deutschland
Welches Kennzeichen gehört zu welcher Stadt? Woher kommt ein bestimmtes Kennzeichen? Hier finden Sie eine vollständige Liste für alle Autokennzeichen in Deutschland.
In Deutschland gibt es 51 Autokennzeichen, die mit M beginnen.
| M | München | Stadt München, Landkreis München | Bayern |
| MA | MAnnheim | Stadt Mannheim | Baden-Württemberg |
| MAB | MArienBerg | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| MAI | MAInburg | Landkreis Kelheim, Landkreis Landshut | Bayern |
| MAK | MArKtredwitz | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bayern |
| MAL | MALlersdorf | Landkreis Landshut, Landkreis Straubing-Bogen | Bayern |
| MB | MiesBach | Landkreis Miesbach | Bayern |
| MC | MalChin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| MD | MagDeburg | Stadt Magdeburg | Sachsen-Anhalt |
| ME | MEttmann | Kreis Mettmann | Nordrhein-Westfalen |
| MED | MElDorf | Kreis Dithmarschen | Schleswig-Holstein |
| MEG | MElsunGen | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| MEI | MEIßen | Landkreis Meißen | Sachsen |
| MEK | Mittlerer ErzgebirgsKreis | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| MEL | MELle | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen |
| MER | MERseburg | Saalekreis | Sachsen-Anhalt |
| MET | MEllrichstadT | Landkreis Rhön-Grabfeld | Bayern |
| MG | MönchenGladbach | Stadt Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| MGH | MerGentHeim | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg |
| MGN | MeininGeN | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | Thüringen |
| MH | MülHeim | Stadt Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen |
| MHL | MüHLhausen | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen |
| MI | MInden | Kreis Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen |
| MIL | MILtenberg | Landkreis Miltenberg | Bayern |
| MK | Märkischer Kreis | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis | Main-Kinzig-Kreis ohne die Stadt Hanau | Hessen |
| ML | Mansfelder Land | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| MM | MemMingen | Stadt Memmingen | Bayern |
| MN | MiNdelheim | Landkreis Unterallgäu | Bayern |
| MO | MOers | Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen |
| MOD | MarktOberDorf | Landkreis Ostallgäu | Bayern |
| MOL | Märkisch-OderLand | Landkreis Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| MON | MONschau | Städteregion Aachen, Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen |
| MOS | MOSbach | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg |
| MQ | Merseburg, Querfurt | Saalekreis | Sachsen-Anhalt |
| MR | MaRburg | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen |
| MS | MünSter | Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen |
| MSE | Mecklenburgische SEenplatte | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| MSH | Mansfeld, SüdHarz | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| MSP | Main, SPessart | Landkreis Main-Spessart | Bayern |
| MST | Mecklenburg-STrelitz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| MTK | Main-Taunus-Kreis | Main-Taunus-Kreis | Hessen |
| MTL | MuldenTaL | Landkreis Leipzig | Sachsen |
| MW | MittWeida | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| MY | MaYen | Landkreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| MYK | MaYen, Koblenz | Landkreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| MZ | MainZ | Stadt Mainz, Landkreis Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz |
| MZG | MerZiG | Landkreis Merzig-Wadern | Saarland |
| MÜ | MÜhldorf | Landkreis Mühldorf am Inn | Bayern |
| MÜB | MÜnchBerg | Landkreis Bayreuth, Landkreis Hof | Bayern |
| MÜR | MÜRitz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |







